Вакуумная машина ЗИЛ КО-520

Базовое шасси | ЗиЛ-433362/ЗиЛ-494560 |
Вместимость цистерны, м3 | 5,0 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Максимальное разряжение в цистерне , МПа | 0,08 |
Давление в цистерне, МПа | 0,04 |
Производительность вакуумного насоса м3/ч | 360 |
Время наполнения цистерны, мин | 5 |
Время слива отходов из цистерны, мин: | |
самотеком | 5 |
под давлением | 4 |
Диаметр всасывающего рукава, мм | 100 |
Диаметр цистерны, мм | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 7600х2422х2700 |
Двигатель
|
Модель | ЗиЛ-508.10 |
Тип | карбюраторный |
Рабочий объем, л | 6,0 |
Степень сжатия | 7,1 |
Мощность кВт/л.с. | 110/150 |
при мин-1 | 3200 |
Крутящий момент, кгс.м/Н.м | 41/402 |
при мин-1 | 1800-2000 |
Назад в раздел