Мусоровоз ЗИЛ МКЗ-10

Базовое шасси | ЗиЛ-433362 |
Вместимость кузова, м3 | 10,0 |
Вместимость бункера, м3 | 1,0 |
Масса спецоборудования, кг | 2900 |
Масса загружаемых бытовых отходов, кг | 4500 |
Коэффициент уплотнения | 2,0-3,0 |
Габаритные размеры, мм | 6950х2422х2850 |
Двигатель
|
Модель | ЗиЛ-508.10 |
Тип | карбюраторный |
Рабочий объем, л | 6,0 |
Степень сжатия | 7,1 |
Мощность кВт/л.с. | 110/150 |
при мин-1 | 3200 |
Крутящий момент, кгс.м/Н.м | 41/402 |
при мин-1 | 1800-2000 |
Назад в раздел