Автогидроподъемники АГП-22.02/22.04
| Марка машины |
| ||
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362 | ||
| Грузоподъемность люльки, кг | 300 | ||
| Максимальный вылет, м | 13 | ||
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 | ||
| Угол поворота стрелы, град. | 360 | ||
| Место управления | в люльке и с нижнего пульта | ||
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 10280х2422х3560 |
| Двигатель
|
| Модель | ЗиЛ-508.10 |
| Тип | карбюраторный |
| Рабочий объем, л | 6,0 |
| Степень сжатия | 7,1 |
| Мощность кВт/л.с. | 110/150 |
| при мин-1 | 3200 |
| Крутящий момент, кгс.м/Н.м | 41/402 |
| при мин-1 | 1800-2000 |
Назад в раздел



