Компактная тротуароуборочная многофункциональная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ-5019 (BKM 2020)
Цена: 11 800 000 руб. с учетом НДС 20 %
Телефон: +7 910 440-44-83
Демонстрация работы вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5019
Быстрая смена навесного оборудования вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5019
Субкомпактная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ-5019 идеально подходят для уборки парковых зон, скверов, узких пешеходных дорожек, улиц, тротуаров, небольших площадей, заводских помещений, автомобильных парковок. Сочетает в себе всасывание и подметание, циркуляцию и распыление воды для уменьшения пыли.
Подметальная машина ПУМ 5019 имеет компактную структуру, малый радиус поворота, высокую маневренность, низкий уровень шума и малый расход топлива.
Технические характеристики субкомпактной вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5019
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Габаритные размеры, мм | 4310х1500х2245 (Включая щеточную пластину) |
| Уклон подъёма | 14° |
| Уклон спуска | 15° |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 170 |
| Снаряженная масса, кг | 2700 |
| Максимальная общая масса, кг | 4050 |
| Полезный объём бункера, м³ | 1,9 |
| Ширина подметания, м | 1,5-2,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1-10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Угол сброса мусора | 55° |
| Эффективность подметания | >95% |
| Рабочая температура | 0~45°C (с реагентом для таяния снега -25~45°C) |
| Пассажировместительность, чел | 1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5 |
| Объём бака для воды, л | 130 |
| Колесная формула и привод | 4х2, задний привод |
| Трансмиссия | Гидростатическая трансмиссия HST с бесступенчатым изменением скорости |
| Модель шины | 195/75 R14 |
| Колесные диски | 5.5JX14 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 45 |
| Диаметр передних щеток, мм | 900 |
| Двигатель | |
| Марка | Qingling Isuzu |
| Тип двигателя | Рядный 4-х тактный, 4-х цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и наддувом |
| Мощность, л.с. | 110 |
| Используемое топливо | Дизельное |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость батареи, Ач | 100 |
Назад в раздел



