Трал ЧМЗАП-839910 по спецификации 011
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 58220 | ||
|
Масса снаряжённого прицепа, кг | 13780 | ||
|
Полная масса прицепа, кг | 72000 | ||
|
Распределение нагрузки на дорогу, кг
|
18000 54000 | ||
|
Число колёс, шт | 16+1 | ||
|
Шины | 1025х420-457 мод. К-83А | ||
|
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
|
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
|
Трапы с гидроприводом механизма подъема-опускания | |||
|
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Назад в раздел



