Трал ЧМЗАП-999000 по спецификации 052
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 52000 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 18000 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 70000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 17500 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 52500 | ||
|
Подвеска | свечная | ||
|
Число колёс, шт | 12+1 | ||
|
Шины | 14,00R20 | ||
|
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 65 | ||
|
Тягач | TATRA 815-24EN34 36 270 6х6.2 | ||
Назад в раздел



