Трал ЧМЗАП-938530 по спецификации 033
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 26200 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 6500 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 32700 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 14700 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 18000 | ||
|
Число колёс, шт | 8+1 | ||
|
Шины | 8,25R15 | ||
|
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
|
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Назад в раздел



