Кран гидравлический КС-2571Б

Базовое шасси | ЗиЛ-433362 |
Максимальная грузоподъемность, т | 7,0 |
Конструктивная масса крановой установки, кг, не более | 6500 |
Длина стрелы, м | 8,3-12,3 |
Высота подъема крюка, м | 12,8 |
Привод рабочих операций | гидравлический |
Рабочее давление, МПа | 16,0 |
Радиус поворота, м : | |
внешний | 8,5 |
внутренний | 5,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 10,6 |
Скорость крана в транспортном положении, км/ч | 60 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении, м | 10100х2422х3200 |
Двигатель
|
Модель | ЗиЛ-508.10 |
Тип | карбюраторный |
Рабочий объем, л | 6,0 |
Степень сжатия | 7,1 |
Мощность, кВт/л.с. | 100/150 |
при мин-1 | 3200 |
Крутящий момент, кгс.м/Н.м | 41/402 |
при мин 1 | 1800-2000 |
Назад в раздел