Мусоровозы КО-440 с боковой, задней загрузкой и контейнерные
Оставить заявку
Среди моделей мусоровозов КО-440 есть мусоровозы с боковой и задней загрузкой, а также контейнерные мусоровозы. Их основные характеристики мы привели в сравнительной таблице.
Основные технические характеристики модификаций мусоровозов КО-440
Характеристики мусоровозов КО-440 с боковой загрузкой
Модель мусоровоза | Объём кузова полезный, м³ | Шасси | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Масса вывозимого мусора (не более), кг | Коэффициент уплотнения мусора | Грузоподъёмность манипулятора, кг |
КО-440-2 | 8 | ГАЗ-3309 | 4×2 | 125 | 3100 | до 4 | 700 |
КО-440-4Д | 11 | ЗИЛ-432932 | 4×2 | 130 | 5700 | до 4 | 700 |
КО-440-4М | 11 | МАЗ-4380P2 | 4×2 | 177 | 5700 | до 4 | 700 |
КО-440-4К1 | 11 | КАМАЗ-43253 | 4×2 | 245 | 4700 | до 4 | 700 |
КО-440-7 | 16 | КАМАЗ-43253 | 4×2 | 245 | 5800 | до 4 | 700 |
КО-440-8 | 18 | МАЗ-5340В2 | 4×2 | 240 | 7150 | до 4 | 700 |
КО-440-8Г | 18 | КАМАЗ-65115 | 6×4 | 300 | 10025 | до 4 | 700 |
КО-440-5 | 22 | КАМАЗ-65115 | 6×4 | 300 | 9700 | до 4 | 700 |
КО-440-5У | 22 | УРАЛ-4320 | 6×6 | 280 | 7500 | до 4 | 700 |
КО-440-6 | 22 | КамАЗ-65111 | 6×6 | 300 | 10540 | до 4 | 700 |
Все мусоровозы КО-440 с боковой загрузкой обладают механизированной загрузкой контейнеров.
Характеристики мусоровозов КО-440 с задней загрузкой
Модель мусоровоза | Объём кузова полезный, м³ | Шасси | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Масса вывозимого мусора (не более), кг | Коэффициент уплотнения мусора | Грузоподъемность манипулятора, кг | Тип загрузки |
КО-440 | 7,5 | ГАЗ-3309 | 4х2 | 125 | 3050 | до 4 | 500 | Ручная |
КО-440В | 16 | КАМАЗ-53605 | 4х2 | 300 | 7200 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440ВМ | 16 | МАЗ-5340В2 | 4х2 | 240 | 7000 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440ВГ | 16 | КАМАЗ-65115 | 6x4 | 300 | 7400 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440В1 | 18 | КАМАЗ-65115 | 6×4 | 300 | 8180 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440В1-01 | 18 | КАМАЗ-65115 | 6×4 | 300 | 10850 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440М20 | 20 | МАЗ-6312В3 | 6x4 | 280 | 10030 | до 9 | 800 | Механизированная |
КО-440К20 | 20 | КамАЗ-65115 | 6x4 | 300 | 10450 | до 9 | 800 | Механизированная |
Характеристики контейнерных мусоровозов КО-440
Модель Мусоровоза | Объём контейнера полезный, м³ | Шасси | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Масса вывозимого мусора (не более), кг | Грузоподъемность подъемника, кг |
КО-440А1 | 8 | КАМАЗ-43253 | 4×2 | 245 | 5000 | 5500 |
КО-440АМ | 8 | МАЗ-4380P2 | 4×2 | 177 | 5000 | 5500 |
КО-440АД | 8 | ЗИЛ-432932 | 4×2 | 130 | 5000 | 5500 |
Все контейнерные мусоровозы КО-440 с боковой загрузкой обладают механизированной загрузкой бункеров.
Мусоровозы КО-440 с боковой загрузкой
Помимо модификаций мусоровозов КО-440 с боковой загрузкой в нашем каталоге есть и другие мусоровозы с боковой загрузкой.
Мусоровозы КО-440 с задней загрузкой
Помимо модификаций мусоровозов КО-440 с задней загрузкой в нашем каталоге есть и другие мусоровозы с задней загрузкой.
Контейнерные мусоровозы КО-440
Помимо модификаций контейнерных мусоровозов КО-440 в нашем каталоге есть и другие контейнерные мусоровозы бункеровозы.
Группа компаний БЭСТТМ осуществляет продажу различных модификаций мусоровозов КО-440.
Будем рады увидеть Вас в числе наших клиентов.