Вакуумный подметально-уборочный прицеп ПУМ-3

Демонстрация работы вакуумного подметально-уборочного прицепа ПУМ-3
Демонстрация опорожнения бака для смёта вакуумного подметально-уборочного прицепа ПУМ-3
Вакуумный подметально-уборочный прицеп ПУМ-3 применяется для качественной уборки проезжей и пешеходной части городских улиц, площадей. Быстро и чисто убирает пыль, листву, мусор, песок, щебень, куски асфальта после фрезерования с увлажнением подметаемой поверхности и вывозом собранного мусора в места его выгрузки.
Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданную передачу к автономной гидростанции, далее к гидромоторам привода щеток и другим исполнительным механизмам.
Технические характеристики вакуумного подметально-уборочного прицепа ПУМ-3
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Объем бункера для смета, м3 | 3 |
| Толщина стенки из конструктивной стали, мм | 2 |
| Толщина дна из нержавеющей стали, мм | 2 |
| Объем бака для воды, л | 500 |
| Эффективная система увлажнения | Есть |
| Система мойки рабочего оборудования, может использоваться для поливки зеленых насаждений и др. | Есть |
| Всасывающая шахта с системой наклона для уборки крупногабаритного мусора (бутылки, камни и т.д.) | Есть |
| Количество лотковых щеток, шт | 4 |
| Диаметр лотковых щеток, мм | 650 |
| Ширина подметания min / max, мм | 2000/2400 |
| Скорость подметания, км/ч | 1–8 |
| Система выгрузки мусора (осуществляется поднятием бункера при помощи гидроцилиндра) | Есть |
| Пульт управления всеми рабочими органами, устанавливаемый в кабину трактора | Есть |
| Подсветка рабочих органов, для работы в ночное время суток | Есть |
| Система контроля убираемой поверхности, состоящая из монитора и трех видеокамер расположенных по периметру прицепа | Опция по желанию заказчика |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 4280 х 1950 х 2220 |
Назад в раздел



