КМУ UNIC URV 540
 Краны манипуляторы серии UNIC URV 540 предназначены для монтажа на грузовых автомобилях большой грузоподъемности. Максимальная грузоподъемность КМУ 4 050 кг, имеет 3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти секционную, шестиугольную, телескопическую, полноповоротную (360 без ограничений) стрелу с 4-х тросовой подвеской крюка. Аутригеры выдвигаются в ширину на 3,0 и 3,8 м. Выдвижение аутригеров в ширину-ручное, вертикально-гидравлическое.
														
		
			Краны манипуляторы серии UNIC URV 540 предназначены для монтажа на грузовых автомобилях большой грузоподъемности. Максимальная грузоподъемность КМУ 4 050 кг, имеет 3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти секционную, шестиугольную, телескопическую, полноповоротную (360 без ограничений) стрелу с 4-х тросовой подвеской крюка. Аутригеры выдвигаются в ширину на 3,0 и 3,8 м. Выдвижение аутригеров в ширину-ручное, вертикально-гидравлическое. 
Технические характеристики КМУ UNIC серии URV 540
| Наименование | URV 543 | URV 544 | URV 545 | URV 546 | 
| Количество секций стрелы | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Грузовой момент, тм | 11,745 | 11,745 | 11,745 | 11,745 | 
| Рабочий радиус, м | 0,66 – 8,1 | 0,67 – 10,6 | 0,7 – 13,12 | 0,73 -15,47 | 
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,9 м, кг | 4050 | |||
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, кг | 1250 | 800 | 500 | 250 | 
| Длина стрелы, м | 3,51 – 8,34 | 3,57 – 10,84 | 3,75 – 13,35 | 3,93 – 15.71 | 
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,83/17,5 | 7,27/21,5 | 9,60 /26,0 | 11,78 /28,0 | 
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 12,0 | |||
| Высота поднятия крюка, м | 10,2 | 12,8 | 15,1 | 17,3 | 
| Опускание крюка ниже уровня земли, м | 9,4 | 12,5 | 15,5 | 18,4 | 
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений | |||
| Скорость вращения колонны, об/мин. | 2,5 | |||
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 55,0 | 68,0 | 81,5 | 91,5 | 
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 19,4 | |||
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,8 | |||
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 13,0 | |||
| Производительность гидравлического насоса при 1400 об/мин, л/мин | 60 | |||
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 | |||
| Ёмкость гидравлического бака, л | 59 | |||
| Вес, кг | 1560 | 1680 | 1810 | 1890 | 
Назад в раздел
 



 



