Подметально-уборочная машина ПУМ-99
Технические характеристики подметально-уборочной машины ПУМ-99
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-432932 |
| Вместимость бункера, м3 | 2,5 | |
| Вместимость цистерны, м3 | 1,1 | |
| Ширина рабочей зоны с центральной и одной лотковой щеткой, м | 2,4 | |
| Ширина рабочей зоны с центральной и двумя лотковыми щетками, м | 2,85 | |
| Вылет лотковой щетки, мм | 300 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10000 | |
| Скорость транспортная, км/ч | 45 | |
| Габаритные размеры, мм | 7750 х 2500 х 3000 | |
| Модель двигателя | ЗИЛ-508.10 | ММЗ Д-245.9Е2 |
| Тип двигателя | карбюраторный | дизельный |
| Рабочий объем, л | 6,0 | 4,75 |
| Степень сжатия | 7,1 | 17 |
| Мощность кВт/л.с. | 110/150 | 100/136 |
| при мин-1 | 3200 | 2400 |
| Крутящий момент, кгс.м/Н.м | 41/402 | 47/460 |
| при мин-1 | 1800-2000 | 1500 |
Назад в раздел



