Полип-грейферы Palfinger

Грейферы ёмкостью 120-500 литров выпускаются в версиях с 4, 5 или 6 лапами. Компактная конструкция позволяет использовать грейфер на манипуляторах Z-образного складывания, не превышая транспортных габаритов. Независимые гидравлические цилиндры лап позволяют адаптировать грейфер к поверхности груза любой фримы.
Усилие закрывания грейфера - 13 кН. Максимальная грузоподъяёмность грейферов объёмом 250л-3т, до 240л-2т. Рабочее давление - 260 бар.
| Тип | Модель | Кол-во лап | Объём,л | Масса,кг | 
| Закрытый, с полностью смыкающимися лапами (для погрузки песка, щебня, стружки, сыпучего мусора и для землеройных работ) | PZG180PV4 | 4 | 180 | 330 | 
| PZG180PV5 | 5 | 180 | 365 | |
| PZG240PV4 | 4 | 240 | 300 | |
| PZG240PV5 | 5 | 240 | 340 | |
| PZG250PV4 | 4 | 250 | 445 | |
| PZG250PV5 | 5 | 250 | 520 | |
| PZG350PV4 | 4 | 350 | 470 | |
| PZG350PV5 | 5 | 350 | 545 | |
| PZG500PV4 | 4 | 500 | 555 | |
| PZG500PV5 | 5 | 500 | 635 | |
| Полузакрытый с частично смыкающимися лапами (для погрузки бытового и строительного мусора, стружки) | PZG180PH4 | 4 | 180 | 270 | 
| PZG180PH5 | 5 | 180 | 305 | |
| PZG240PH4 | 4 | 240 | 300 | |
| PZG240PH5 | 5 | 240 | 340 | |
| PZG250PH4 | 4 | 250 | 425 | |
| PZG250PH5 | 5 | 250 | 505 | |
| PZG350PH4 | 4 | 350 | 440 | |
| PZG350PH5 | 5 | 350 | 520 | |
| PZG500PH4 | 4 | 500 | 505 | |
| PZG500PH5 | 5 | 500 | 595 | |
| Открытый с остроконечными лапами (для погрузки объёмного мусора, кузовов автомобилей) | PZG180PS4 | 4 | 180 | 235 | 
| PZG180PS5 | 5 | 180 | 285 | |
| PZG240PS4 | 4 | 240 | 250 | |
| PZG240PS5 | 5 | 240 | 300 | |
| PZG250PS4 | 4 | 250 | 390 | |
| PZG250PS5 | 5 | 250 | 470 | |
| PZG350PS4 | 4 | 350 | 395 | |
| PZG350PS5 | 5 | 350 | 480 | |
| PZG500PS4 | 4 | 500 | 395 | |
| PZG500PS5 | 5 | 500 | 525 | 
Назад в раздел
 



 



