Трал ЧМЗАП-990640 по спецификации 042К
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг
|
40000 39000 37400 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг
|
10000 12000 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 47000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 17000 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 30000 | ||
|
Число колёс, шт | 12+1 | ||
|
Шины | 8,25R15 | ||
|
Типы перевозимых контейнеров | 1А, 1АА, 1С, 1СС | ||
|
Тягач | МАЗ-64229 | ||
Назад в раздел



