Трал ЧМЗАП-999000 по спецификации 010
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 52000 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 18000 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 70000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 19000 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 51000 | ||
|
Подвеска | свечная | ||
|
Число колёс, шт | 12+1 | ||
|
Шины | 1025х420-457 мод. К-83А | ||
|
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Назад в раздел



