Трал ЧМЗАП-99865-01 по спецификации 051
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 50000 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 15000 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 65000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 25000 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 40000 | ||
|
Подвеска | рессорная | ||
|
Число колёс, шт | 8+1 | ||
|
Шины | 14,00-20 н.с. 22 | ||
|
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 65 | ||
|
Тягач | TATRA 815-24EN34 36 270 6х6.2 | ||
Назад в раздел



