Трал ЧМЗАП-839920 по спецификации 011
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 80000 | ||
|
Масса снаряжённого прицепа, кг | 20000 | ||
|
Полная масса прицепа, кг | 100000 | ||
|
Распределение нагрузки на дорогу через шины, кг
|
40000 60000 | ||
|
Число колёс, шт | 20+2 | ||
|
Шины | 14,00-20 н.с. 22 | ||
|
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 65 | ||
|
По желанию заказчика размеры и характеристики могут быть изменены. | |||
Назад в раздел



