Трал ЧМЗАП-99865-01 по спецификации 012

Технические характеристики полуприцепа ЧМЗАП-99865-01 по спецификации 012
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг | 39400 (42400) |
| Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 8600 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 48000 (51000) |
| Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 15000 |
| Нагрузка на дорогу через шины, кг | 33000 (36000) |
| Подвеска | балансирная |
| Число колёс, шт | 8+1 |
| Шины | 1025х420-457 мод. К-83А |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Давление в шинах, Мпа | 0,64 |
| Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |
| Угол въезда по трапам, град | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Назад в раздел



