Трал ЧМЗАП-93853В
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 25000 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7700 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 32700 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 14700 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 18000 | ||
|
Число колёс, шт | 8+1 | ||
|
Шины | 10,00R20 | ||
|
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
|
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град | 13 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 92 | ||
|
Тягач | МАЗ-64229 | ||
|
По желанию заказчика размеры и характеристики могут быть изменены. | |||
Назад в раздел



