Трал ЧМЗАП-938530 по спецификации 029
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 24000 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 8000 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 32000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 14000 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 18000 | ||
|
Число колёс, шт | 8+1 | ||
|
Шины | 8,25R15 | ||
|
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
|
Трапы с гидроприводом механизма подъема-опускания | |||
|
Угол въезда по трапам, град
|
6 8 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
|
Тягач | МАЗ-64229
гидрофицированный | ||
|
Лебедка для затаскивания неисправной техники - гидрофицированная, самотормозящаяся, с рабочей длиной троса с крюком - 20 м, тяговым усилием - 5 тс | |||
|
В комплектации
| |||
Назад в раздел



