Трал ЧМЗАП-933700 по спецификации 010
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 36700 | ||
|
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 11300 | ||
|
Полная масса полуприцепа, кг | 48000 | ||
|
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 15000 | ||
|
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 33000 | ||
|
Число колёс, шт | 8+1 | ||
|
Шины | 1025х420-457 мод. К83 | ||
|
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
|
Дорожный просвет, мм | 270 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 50 | ||
Назад в раздел



