Трал ЧМЗАП-895100 по спецификации Т010
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 56000 | ||
|
Масса снаряжённого прицепа, кг | 16000 | ||
|
Полная масса прицепа, кг | 72000 | ||
|
Распределение нагрузки на дорогу, кг
|
36000 36000 | ||
|
Число колёс, шт | 16+1 | ||
|
Шины | 1025х420-457 мод. К-83А | ||
|
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
|
Дорожный просвет, мм | 270 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 50 | ||
Назад в раздел



