Трал ЧМЗАП-835800 по спецификации 010
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
|
Масса перевозимого груза, кг | 4800 | ||
|
Масса снаряжённого прицепа, кг | 3000 | ||
|
Полная масса прицепа, кг | 7800 | ||
|
Подвеска | рессорная
балансирная | ||
|
Число колес, шт | 4+1 | ||
|
Шины | 8,25R15 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
|
Механизм наклона платформы гидравлический с приводом от ручного насоса | |||
Назад в раздел



