Каток XCMG XS80

XS80 | |
Масса катка (кг) | 7800 |
Нагрузка на барабан (кг) | 3820 |
Нагрузка на задние колеса (кг) | 3980 |
Статическая линейная нагрузка на передний барабан (Н/см) | 222 |
Скорость (км/ч) | 0-10 |
Крутизна уклона (%) | 55 |
Минимальный радиус разворота (мм) | 4660 |
Минимальный дорожный просвет, клиренс (мм) | 345 |
Угол поворота барабана | ±38° |
Угол колебаний | ±9° |
Частота колебаний (Гц) | 29/40 |
Амплитуда колебаний (max/min (мм) | 1.70/0.8 |
Усилие вибрации (max/min) (кН) | 100/95 |
Диаметр вибробарабана (мм) | 1220 |
Ширина вибробарабана (мм) | 1680 |
Двигатель | Cummins |
Модель | 4BT3.9-C |
Мощность при вращении вала 2400об./мин (кВт/л.с.) | 80/109 |
Габариты | |
Длина (мм) | 4800 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 2785 |
Назад в раздел