Сравнение характеристик катков XCMG XS80, XS100, XS120А, XS140, XS160

Комбинированный каток | XS80 | XS100 | XS120А | XS140 | XS160A |
Масса катка (кг) | 7800 | 10600 | 12400 | 14500 | 14700 |
Нагрузка на барабан (кг) | 3820 | 5200 | 7200 | 9000 | 9000 |
Нагрузка на задние колеса (кг) | 3980 | 5300 | 5200 | 5700 | 5700 |
Статическая линейная нагрузка на передний барабан (Н/см) | 222 | 253 | 355 | 425 | 425 |
Скорость (км/ч) | 0-10 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Крутизна уклона (%) | 55 | 50 | 47 | 50 | 50 |
Минимальный радиус разворота (мм) | 4660 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
Минимальный дорожный просвет, клиренс (мм) | 345 | 450 | 460 | 460 | 460 |
Угол поворота барабана | ±38° | ±35° | ±35° | ±35° | ±38° |
Угол колебаний | ±9° | ±10° | ±9° | ±10° | ±9° |
Частота колебаний (Гц) | 29/40 | 30/35 | 30/35 | 28/35 | 28/35 |
Амплитуда колебаний (max/min (мм) | 1.70/0.8 | 1.80/0.71 | 1.80/0.90 | 1.80/0.77 | 1.80/0.77 |
Усилие вибрации (max/min) (кН) | 100/95 | 210/110 | 280/190 | 330/220 | 330/220 |
Диаметр вибробарабана (мм) | 1220 | 1522 | 1523 | 1520 | 1520 |
Ширина вибробарабана (мм) | 1680 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Двигатель | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | 4BT3.9-C | B3.9-C | B3.9-C | B5.9-C | B5.9-C |
Мощность при вращении вала 2500об./мин (кВт/л.с.) | 80/109 | 97/132 | 97/132 | 113/154 | 113 |
Габариты | |||||
Длина (мм) | 4800 | 5800 | 5756 | 6130 | 6130 |
Ширина (мм) | 1860 | 2330 | 2350 | 2390 | 2390 |
Высота (мм) | 2785 | 3160 | 3240 | 3165 | 3165 |
Назад в раздел