Продажа запасных частей для строительной и дорожной техники из наличия. У нас Вы можете выгодно купить запчасти с доставкой и установкой! Мы можем взять Вашу технику на постоянное сервисное обслуживание.
Гидрораспределители
Индекс | Секции | Применяемость |
Г/р 5122 06-09-000-5 | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124/А, 5221, 5225 |
Г/р 5124 09-06-000 | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124/А, 5221, 5225 |
Г/р 5122 09-11-000-7 | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5225 |
Э4.09.06.000сб | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5126 |
Э4.09.06.200сб | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5126 |
Э4.09.06.400сб | г/апп. | Экскаваторы ЭО-5126 |
4224.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 |
4224.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 |
4125.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4225, 4225А |
4225А.25.00.999 | 4 | Экскаваторы ЭО-4224, 4225А |
4225А.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4225А |
ГР-520.00 | 10 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 |
07.21.010 (Р61-2) | 1 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 |
Р26.14.01.000 / -01 (ГР100-01 / -02) | 3 зол. | Экскаваторы ЭО-2621В-3, 2626 |
Р200.3.000 (26.6850.000) | 4 зол. | Экскаваторы ЭО-2621В-3, 2626 |
РГС25Г (гидроупр.) | 2 | Погрузчики ТО-18Б3, 18Б2, 28А |
РГС25 (мех.упр.) | 2 | Погрузчики ТО-18Б, 28 |
РС25.20 | 3 | Погрузчики ТО-18, 28 |
РС25.20 | 2 | Погрузчики ТО-30 |
РГС16.2 | 2 | Погрузчики ТО-18, 28 |
РС25.20-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" |
РС25.20-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" |
РС25.20-20.3-01-07-10.4-06-01 | 5 | Автокраны "Дрогобыч" |
РС25.20-20.1-3х01-30 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
РС25.20-20-3х01-30.1 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
РСР25.25-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" |
РСР25.25-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" |
РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30 | 5 | Автокраны "Дрогобыч" |
Р80 3/1-222 Р80 3/1-222Г г/зам. | 3 | ЮМЗ-6, Т-150, К-701М, ДТ-75, Т-70, Т-90, ТДТ-55,Т-4А, Т-28 |
Р80 3/4-222 Р80 3/4-222Г г/зам. | 3 | МТЗ-50, -80, -82, -100, -102, -1221, -1522 |
Р80 3/1-444 Р80 3/1-444Г г/зам. | 3 | ЭО-2621А, ЭО-2101, ЭО-2301, ЛП-30Б |
Р80 3/1-22 | 2 | Т25А, Т-25, Т-30,ВТЗ-2048, ВТЗ-2032,Т-45,ВТЗ-30СШ |
Р80 3/1-44 | 2 | Коммунальные машины |
Р160 3/1-111 | 3 | Т-130иМ, Т-170иМ, ТБ-1, ЛД-30, ЛТ-154А, ЛП-18А |
Р160 3/1-111-10 | 3 | К-703, К-702, К-744, МТ-156А, Т-156Б, Т-156К |
Р160 3/1-222 | 3 | К-700А, К-701, ЛТ-154А, ЛП-18А, ВМ-4А |
РМ-12-05 | 5 | Автокраны "Углич", "Клинцы", "Галичанин" |
РМ-12-06 | 6 | Гидроманипуляторы (основной) |
РМ-12-08 | 5 | А/краны "Галичанин", "Челябинец", Строймашина" |
РМ-12-21 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) |
РМ-12-28 | 6 | Автокраны "Углич" (выносных опор) |
РМ-12-29 | 11 | Автогрейдеры ДЗ-180, ГС-14 |
РМ-12-43 | 6 | Автогидроподъемники (С.-Пб.) |
РМ-12-44 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники (С.-Пб.), автокраны "Юрга" |
РМ-12-50 | 4 | Автогидроподъемники (Людиново) |
РМ-12-55 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) |
РМ-12-56 | 5 | Гидроманипуляторы (основной) |
РМ-12-66 | 6 | Автокраны "Галичанин" |
РМ-12-69 | 3 | Гидроманипуляторы ПЛ-95.10 "Галичанин" |
РМ-12-70 | 6 | Гидроманипуляторы ПЛ-95.10 "Галичанин" |
РМ-12-80 | 8 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4(Арзамас, Мценск) |
РМ-12-81 | 3 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4 (Арзамас) |
РМ-12-83 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники "Завидовский ЭМЗ" |
РМ-12-98 | 6 | Автокраны "Клинцы" |
РМ-12-100 | 5 | Автокраны (Камышин) |
РМ-12-105 | 7 | Автокраны "Сокол" |
РМ-12-106 | 5 | Автокраны "Челябинец" |
РМ-12-107 | 10 | Мусоровозы (Арзамас) |
РМ-12-116 | 3 + 3 | Автогрейдеры ГС-14, ГС-10-01 |
РМ-12-118 | 2 | Гидроманипуляторы ПЛ-70, ПЛ-97 (Великие Луки) |
РМ-12-121 | 4 + 4 | Автогрейдеры ГС-14 |
РМ-12-126 | 3 | Гидроманипуляторы (Великие Луки) |
РМ-12-131 | 9 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
РМ-12-134 | 6 | Автокраны «Углич» (выносных опор) |
РМ-12-140 | 10 | Мусоровозы (Арзамас) |
РХ 346 1 жжжжж 1 | 5 | Мусоровозы, автокраны |
РХ 346 1 жжжжж 4 | 5 | Мусоровозы КО-415, 429, МКЗ, МКМ, автокраны |
РХ 346 3 жжжжж 2 | 5 | Мусоровозы КО-415, 426 (Мценск) |
РХ 346 1ж...ж 4 | 6 | Гидроманипуляторы |
РХ 346 3 кк 3 | 2 | Коммунальная техника |
РХ 346 3 ккк 3 | 3 | Бункеровоз КО-450 (Мценск) |
РХ 346 3 кккк 3 | 4 | Коммунальная техника |
РХ 346 3 ккккк 3 | 5 | КО-415, 429, МКЗ, МКМ, автогрейдеры ДЗ-122, 143, 180 |
РХ 346 3 кк...кк 3 | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, мусоровозы |
РХ 346 1 ж...ж 4 | 6 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, мусоровозы |
РХ 346 кссссссс 3 | 8 | Мусоровозы КО-33, 50, 413, 431, 424, 440 |
05Р40 | 5 | Мусоровозы МС-91, МКЗ, МКМ, КО-440 |
2Р80 | 2 | Манипуляторы (Майкоп) |
У063.00.000-3 | 4 | Автокраны "Ивановец" (17 т) |
У063.00.000-3-02 | 4 | Автокраны "Ивановец" (25 т) |
У319.00.000 | 5 | Автокраны "Ивановец" (17 т) |
У3.30.00.000-2-01 | 5 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (МАЗ, КамАЗ) |
У3.30.00.000-2 | 6 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (Урал) |
У4690.05.21, 05.31, 05.41 (12В) |
| Военный тягач (Ураган), асфальтоукладчики ДС-126, 143, 195 |
У4690.05.21, 05.31, 05.41 (24В) |
| Снегоочистители КО-812, 812-6, ДЭ-210Б, 220А |
У4690.4171 (12В) |
| Военный тягач (Ураган), асфальтоукладчики ДС-126, 143, 195 |
У4690.4171 (24В) |
| Снегоочистители КО-812, 812-6, ДЭ-210Б, 220А |
У4690.4144 (12В) |
| БКМ-1501А |
4РМ 80-00К | 5 | Автогрейдеры ДЗ-122 |
6РМ 80-00К | 6 | Автогрейдеры ДЗ-122 |
10РМ 80-00К | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122 |
11РМ 80-00К | 11 | Автогрейдеры ДЗ-122 |
3РМ 50-52К | 3 | Комбинированная машина КО-713 (Мценск) |
8РМ 80-02К | 8 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) |
9РМ 80-02К | 9 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) |
2РЭ 50-43К | 2 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
3РЭ 50-43К | 3 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
4РЭ 50-43К | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
4РЭ 50М-КЭ | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
3РЭ 50М-80КЭ | 4 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) |
4РЭ 50М-80КЭ | 5 | КДМ ЭД-244 (Смоленск) |
5РЭ 50М-80КЭ | 6 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) |
РМ20-01 (ГРС20-01) | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" |
РМ20-02 (ГРС20-02) | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" |
РМ20-04 (ГРС20-04) | 4 | Автокраны "Углич" |
РМ20-16 (ГРС20-16) | 4 | Автокраны "Клинцы" |
РМ20-21 (ГРС20-21) | 2 | Автокраны "Челябинец" |
РМ20-22 (ГРС20-22) | 2 | Автокраны "Челябинец" |
РМ20-26 (ГРС20-26) | 2 | Автокраны "Галичанин" |
РМ20-30 (ГРС20-30) | 2 | Погрузчики ПК-2702, ПК-2703 (Орел) |
РМ20-33 (ГРС20-33) | 4 | Автокраны "Клинцы" |
РМ20-37 (ГРС20-37) | 4 | Автокраны "Машека" |
РМ20-44 (ГРС20-44) | 4 | Автокраны "Углич" |
ГРС-25 | 4 | Автокраны "Ульяновец" |
РМ16П-НС-020Бх3 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
РМ16П-ППС-020Бх4 | 4 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
РМ16П-2-НС-020Бх4 | 4 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
РМ16П-2-ППС-020Бх3 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 |
VDM07/DDDDD/ n46 | 5 | Коммунальная техника |
МКРН 306.153.006 | 1 | Асфальтоукладчики |
МКРН 306.154.005 | 1 | Асфальтоукладчики "Брянский Арсенал", "Ирмаш" |
МКРН 306.154.007 | 3 | Погрузчики МКСМ-800 |
РС50.16-2/3.4/3 (ЮФЕИ306.553.001) | 1 | Тракторы ВТЗ |
РЭГ6.00.000-1(12В) | 1 | Автокраны "Юргинец" |
РЭГ6.00.000-1(24В) | 1 | Автокраны "Юргинец" |
ВЕ6.44Г12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ6.573Г12 | 1 | Коммунальная техника |
ВЕ6.573ЕГ24 | 1 | Автокраны, станки |
ВЕ6.574АГ24 | 1 | Автокраны |
ВЕ6.574ЕГ12 | 1 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) |
ВЕ6.54Г12 | 1 | Коммунальная техника |
ВЕ6.64Г12 | 1 | Автогидроподъемники, коммунальная техника |
ВЕ10.44Г12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.44Г24 | 1 | Бетононасосы |
ВЕ10.574Г12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.574АГ12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.64Г12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.64АГ12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.64АГ12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВЕ10.84АГ12 | 1 | Автогидроподъемники |
ВММ10.44 | 1 | Автогидроподъемники |
ВММ10.64 | 1 | Автовозы, автогидроподъемники, коммунальная техника |
Цены смотрите в нашем прайс-листе.