Лучшие мусоровозы с задней и боковой загрузкой, а также контейнерные мусоровозы
Предлагаем Вашему вниманию подборку основных востребованных моделей мусоровозов с задней и боковой загрузкой самосвального типа, а также контейнерных мусоровозов отечественного производства. Каждый мусоровоз из приведенного набора отлично себя зарекомендовал и может быть успешно использован для всесезонной эксплуатации.
Модель мусоровоза,
Общий вид | Краткая техническая
характеристика | Марка шасси | |
Мусоровозы с боковой загрузкой | |||
МКМ-44101
![]() | Колёсная формула | 4х2 | КАМАЗ-43255-R4 |
Объём кузова полезный, м³ | 9,5±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 15500 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 5650 | ||
Коэффициент уплотнения | до 2,5 | ||
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 500 | ||
Габаритные размеры, м | 6,6×2,5×3,245 | ||
МКМ-3503
![]() | Колёсная формула | 4х2 | МАЗ-5550В2, МАЗ-5550В3 |
Объём кузова полезный, м³ | 16±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 19000 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 8315 | ||
Коэффициент уплотнения | до 2,5 | ||
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 | ||
Габаритные размеры, м | 7×2,5×3,5 | ||
МКМ-4707
![]() | Колёсная формула | 6х4 | КАМАЗ-65115-А4 |
Объём кузова полезный, м³ | 21±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 22400 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 9150 | ||
Коэффициент уплотнения | до 5 | ||
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 | ||
Габаритные размеры, м | 7,96×2,52×3,4 | ||
Мусоровозы с задней загрузкой | |||
МКЗ-44100
![]() | Колёсная формула | 4х2 | КАМАЗ-43255-R4 |
Объём кузова полезный, м³ | 9,5±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 15500 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 7925 | ||
Коэффициент уплотнения | до 2,5 | ||
Габаритные размеры, м | 6,54×2,5×2,9 | ||
МКЗ-3402
![]() | Колёсная формула | 4х2 | МАЗ-5340В2, МАЗ-5337W3, МАЗ-5340W3, МАЗ-534035 |
Объём кузова полезный, м³ | 18±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 19000 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 6700 | ||
Коэффициент уплотнения | до 6 | ||
Габаритные размеры, м | 8,29×2,5×3,4 | ||
МКЗ-4709-25
![]() | Колёсная формула | 6х4 | КАМАЗ-65115-0003081-А4 |
Объём кузова полезный, м³ | 18±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 25200 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 11305 | ||
Коэффициент уплотнения | до 6 | ||
Габаритные размеры, м | 9,18×2,55×3,43 | ||
Контейнерные мусоровозы | |||
МБС-3401
![]() | Колёсная формула | 4х2 | МАЗ-5550В2 |
Объём контейнера полезный, м³ | 8,0±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 19000 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 7250 | ||
Грузоподъёмность подъёмника, кг | 8000 | ||
Габаритные размеры, м | 6,31×2,54×3,19 | ||
МКС-44101
![]() | Колёсная формула | 4х2 | КАМАЗ-43255-R4 |
Объём контейнера полезный, м³ | 8,0±0,2 | ||
Допустимая полная масса ТС, кг | 13465 | ||
Допустимая масса вывозимых ТБО, кг | 6200 | ||
Грузоподъёмность подъёмника, кг | 7500 | ||
Габаритные размеры, м | 6,61×2,5×2,94 |
Статьи по разделам